1-10的倍数是指能被1到10中每个数字整除的数。由于任何数都是1的倍数,所以每个自然数都是1的倍数。以下是1到10的每个数字的倍数:
1的倍数:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ...
2的倍数:2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ...
3的倍数:3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...
4的倍数:4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...
5的倍数:5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ...
6的倍数:6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ...
7的倍数:7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, ...
8的倍数:8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, ...
9的倍数:9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, ...
10的倍数:10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ...
注意,这些列表是无限的,每个数字的倍数可以无限地继续下去。此外,一些数字是多个数字的公共倍数,例如60是2、3、4、5和6的倍数。